月末締め毎月更新
登録者の血液型、性別、年代、待機期間などがご覧になれます。
移植希望登録者数 633名
2026年07月31日現在
| 件数 | |
|---|---|
| A | 239 |
| B | 134 |
| O | 189 |
| AB | 71 |
| 合計 | 633 |
| 件数 | |
|---|---|
| 男 | 278 |
| 女 | 355 |
| 合計 | 633 |
| 件数 | |
|---|---|
| 0-9歳 | 2 |
| 10-19歳 | 14 |
| 20-29歳 | 50 |
| 30-39歳 | 65 |
| 40-49歳 | 145 |
| 50-59歳 | 270 |
| 60-69歳 | 87 |
| 70歳以上 | 0 |
| 合計 | 633 |
| 15歳未満 | 8 |
|---|
| 件数 | |
|---|---|
| 肺高血圧症 | 97 |
| 特発性間質性肺炎(IIPs) | 161 |
| その他の間質性肺炎 | 165 |
| 肺気腫 | 31 |
| 造血幹細胞移植後肺障害 | 33 |
| 肺移植手術後合併症 | 1 |
| 肺移植後移植片慢性機能不全(CLAD) | 23 |
| その他の呼吸器疾患 | 111 |
| 上記に該当しないその他の疾患 | 11 |
| 合計 | 633 |
| 件数 | |
|---|---|
| 両側片肺 | 221 |
| 片肺 | 412 |
| 合計 | 633 |
| 件数 | |
|---|---|
| 1年未満 | 201 |
| 1年以上2年未満 | 155 |
| 2年以上3年未満 | 84 |
| 3年以上4年未満 | 52 |
| 4年以上5年未満 | 26 |
| 5年以上 | 115 |
| 合計 | 633 |