月末締め毎月更新
登録者の血液型、性別、年代、待機期間などがご覧になれます。
移植希望登録者数 650名
2026年01月31日現在
| 件数 | |
|---|---|
| A | 256 |
| B | 138 |
| O | 179 |
| AB | 77 |
| 合計 | 650 |
| 件数 | |
|---|---|
| 男 | 292 |
| 女 | 358 |
| 合計 | 650 |
| 件数 | |
|---|---|
| 0-9歳 | 3 |
| 10-19歳 | 14 |
| 20-29歳 | 60 |
| 30-39歳 | 60 |
| 40-49歳 | 153 |
| 50-59歳 | 266 |
| 60-69歳 | 94 |
| 70歳以上 | 0 |
| 合計 | 650 |
| 15歳未満 | 8 |
|---|
| 件数 | |
|---|---|
| 肺高血圧症 | 103 |
| 特発性間質性肺炎(IIPs) | 163 |
| その他の間質性肺炎 | 168 |
| 肺気腫 | 33 |
| 造血幹細胞移植後肺障害 | 36 |
| 肺移植手術後合併症 | 1 |
| 肺移植後移植片慢性機能不全(CLAD) | 23 |
| その他の呼吸器疾患 | 109 |
| 上記に該当しないその他の疾患 | 14 |
| 合計 | 650 |
| 件数 | |
|---|---|
| 両側片肺 | 230 |
| 片肺 | 420 |
| 合計 | 650 |
| 件数 | |
|---|---|
| 1年未満 | 218 |
| 1年以上2年未満 | 181 |
| 2年以上3年未満 | 68 |
| 3年以上4年未満 | 49 |
| 4年以上5年未満 | 31 |
| 5年以上 | 103 |
| 合計 | 650 |