月末締め毎月更新
登録者の血液型、性別、年代、待機期間などがご覧になれます。
移植希望登録者数 625名
2026年04月30日現在
| 件数 | |
|---|---|
| A | 239 |
| B | 133 |
| O | 180 |
| AB | 73 |
| 合計 | 625 |
| 件数 | |
|---|---|
| 男 | 275 |
| 女 | 350 |
| 合計 | 625 |
| 件数 | |
|---|---|
| 0-9歳 | 2 |
| 10-19歳 | 15 |
| 20-29歳 | 56 |
| 30-39歳 | 60 |
| 40-49歳 | 146 |
| 50-59歳 | 264 |
| 60-69歳 | 82 |
| 70歳以上 | 0 |
| 合計 | 625 |
| 15歳未満 | 8 |
|---|
| 件数 | |
|---|---|
| 肺高血圧症 | 99 |
| 特発性間質性肺炎(IIPs) | 155 |
| その他の間質性肺炎 | 163 |
| 肺気腫 | 31 |
| 造血幹細胞移植後肺障害 | 32 |
| 肺移植手術後合併症 | 1 |
| 肺移植後移植片慢性機能不全(CLAD) | 22 |
| その他の呼吸器疾患 | 109 |
| 上記に該当しないその他の疾患 | 13 |
| 合計 | 625 |
| 件数 | |
|---|---|
| 両側片肺 | 226 |
| 片肺 | 399 |
| 合計 | 625 |
| 件数 | |
|---|---|
| 1年未満 | 212 |
| 1年以上2年未満 | 153 |
| 2年以上3年未満 | 77 |
| 3年以上4年未満 | 43 |
| 4年以上5年未満 | 29 |
| 5年以上 | 111 |
| 合計 | 625 |