月末締め毎月更新
登録者の血液型、性別、年代、待機期間などがご覧になれます。
移植希望登録者数 533名
2023年04月30日現在
件数 | |
---|---|
A | 222 |
B | 112 |
O | 150 |
AB | 49 |
合計 | 533 |
件数 | |
---|---|
男 | 254 |
女 | 279 |
合計 | 533 |
件数 | |
---|---|
0-9歳 | 1 |
10-19歳 | 21 |
20-29歳 | 62 |
30-39歳 | 69 |
40-49歳 | 141 |
50-59歳 | 178 |
60-69歳 | 61 |
70歳以上 | 0 |
合計 | 533 |
15歳未満 | 8 |
---|
件数 | |
---|---|
肺高血圧症 | 108 |
特発性間質性肺炎(IIPs) | 145 |
その他の間質性肺炎 | 106 |
肺気腫 | 19 |
造血幹細胞移植後肺障害 | 36 |
肺移植手術後合併症 | 1 |
肺移植後移植片慢性機能不全(CLAD) | 13 |
その他の呼吸器疾患 | 93 |
上記に該当しないその他の疾患 | 12 |
合計 | 533 |
件数 | |
---|---|
両側片肺 | 226 |
片肺 | 307 |
合計 | 533 |
件数 | |
---|---|
1年未満 | 201 |
1年以上2年未満 | 101 |
2年以上3年未満 | 92 |
3年以上4年未満 | 46 |
4年以上5年未満 | 20 |
5年以上 | 73 |
合計 | 533 |