腎臓移植希望登録者数(居住地、各年末)

年末締め毎年更新

1997年~2023年、各年末

2023年12月31日現在

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
北海道
北海道 集計 615 547 549 570 591 575 541 520 502 480 476 479 499 519 563 587 576 568 547 547 549 537 545 568 583 573 587
東北
青森県 154 124 120 122 122 125 131 138 131 122 114 104 98 98 111 116 119 116 121 112 95 97 101 105 112 112 114
岩手県 152 143 144 144 143 142 126 117 114 112 108 106 97 97 99 97 100 102 97 97 93 98 96 97 93 95 113
宮城県 223 208 223 217 208 199 178 166 158 156 159 157 161 164 161 159 155 145 148 135 132 125 132 134 136 141 157
秋田県 91 91 97 117 115 116 106 92 81 77 74 73 71 67 62 61 62 62 56 51 46 37 36 38 37 42 48
山形県 197 178 174 178 168 163 145 135 124 114 109 99 95 87 89 85 89 86 80 78 76 79 84 81 80 87 90
福島県 66 101 137 147 154 154 152 155 158 151 158 152 151 159 158 163 174 166 160 155 158 157 155 161 171 168 180
東北 集計 883 845 895 925 910 899 838 803 766 732 722 691 673 672 680 681 699 677 662 628 600 593 604 616 629 645 702
関東甲信越
茨城県 369 358 356 376 374 363 354 347 345 328 328 312 312 315 322 329 329 332 316 306 297 277 277 276 289 293 300
栃木県 202 192 200 200 201 194 185 183 186 186 183 172 171 180 179 176 185 182 195 190 184 192 199 215 217 208 202
群馬県 290 293 274 282 272 265 249 235 218 191 180 165 164 167 174 168 170 165 168 168 185 190 212 222 230 237 241
埼玉県 646 648 671 678 662 666 653 645 649 635 647 641 629 632 665 675 693 709 728 732 708 660 653 695 740 750 770
千葉県 531 496 491 511 522 538 545 528 544 530 541 524 539 554 582 595 604 588 584 591 586 567 565 579 609 631 639
東京都 1,254 1,249 1,324 1,303 1,308 1,346 1,331 1,303 1,346 1,374 1,402 1,405 1,402 1,430 1,464 1,491 1,540 1,545 1,551 1,578 1,503 1,433 1,473 1,553 1,610 1,689 1,705
神奈川県 684 688 685 683 666 663 678 677 712 714 752 767 800 813 864 921 930 958 996 1,025 995 977 999 1,048 1,138 1,165 1,196
新潟県 476 483 479 455 439 410 379 353 350 318 310 295 274 264 266 262 256 250 240 228 212 199 187 197 204 200 200
山梨県 92 85 87 85 84 78 74 72 84 86 81 80 82 81 75 79 78 81 84 83 79 77 71 72 68 69 72
長野県 240 240 252 250 249 233 212 205 204 183 190 182 172 171 168 171 163 160 163 159 145 142 151 160 176 176 183
関東甲信越 集計 4,784 4,732 4,819 4,823 4,777 4,756 4,660 4,548 4,638 4,545 4,614 4,543 4,545 4,607 4,759 4,867 4,948 4,970 5,025 5,060 4,894 4,714 4,787 5,017 5,281 5,418 5,508
東海北陸
富山県 224 220 209 201 202 190 169 165 154 160 164 152 150 147 142 144 147 148 151 148 146 142 137 137 145 147 141
石川県 252 240 248 256 252 247 251 236 224 208 206 209 199 190 180 180 165 148 141 128 111 109 110 114 120 123 122
福井県 100 107 114 103 102 102 83 82 81 81 76 68 71 65 64 64 63 65 66 60 52 50 48 48 47 46 48
岐阜県 226 218 222 250 244 236 221 240 219 236 223 264 269 256 252 250 262 262 252 244 240 224 225 228 236 236 228
静岡県 324 311 319 321 338 337 328 332 328 313 341 338 344 329 349 361 359 356 366 374 355 342 363 376 397 402 417
愛知県 1,020 1,033 1,063 1,012 894 926 975 996 1,028 1,042 1,071 1,086 1,139 1,150 1,199 1,236 1,256 1,253 1,286 1,265 1,238 1,232 1,277 1,326 1,343 1,374 1,365
三重県 192 181 168 180 160 169 177 178 173 180 195 201 199 199 215 213 215 206 201 182 202 194 198 210 232 239 248
東海北陸 集計 2,338 2,310 2,343 2,323 2,192 2,207 2,204 2,229 2,207 2,220 2,276 2,318 2,371 2,336 2,401 2,448 2,467 2,438 2,463 2,401 2,344 2,293 2,358 2,439 2,520 2,567 2,569
近畿
滋賀県 82 76 82 85 90 98 93 94 82 68 67 68 61 62 74 79 80 75 74 72 64 56 64 71 67 82 89
京都府 235 222 233 241 227 242 240 228 229 226 236 229 223 234 243 242 228 224 228 227 224 219 213 230 230 232 246
大阪府 2,188 1,030 915 845 842 803 757 710 680 647 631 626 607 618 658 667 681 687 699 710 683 686 696 746 779 799 821
兵庫県 511 519 541 576 544 545 526 539 530 530 545 549 543 549 569 574 567 574 575 584 562 572 589 615 634 647 644
奈良県 215 211 231 227 245 248 235 224 219 228 227 223 223 226 226 222 204 186 184 171 157 149 156 155 159 161 166
和歌山県 149 126 118 115 115 122 112 122 124 123 127 131 136 138 143 137 125 125 111 110 98 83 86 91 101 101 102
近畿 集計 3,380 2,184 2,120 2,089 2,063 2,058 1,963 1,917 1,864 1,822 1,833 1,826 1,793 1,827 1,913 1,921 1,885 1,871 1,871 1,874 1,788 1,765 1,804 1,908 1,970 2,022 2,068
中国四国
鳥取県 37 74 78 72 60 56 50 46 46 41 40 40 38 37 36 38 42 39 36 34 27 27 28 34 40 46 46
島根県 95 84 87 86 82 72 64 57 56 54 50 48 39 38 41 44 43 38 39 44 41 46 44 51 52 63 66
岡山県 178 166 179 178 175 189 190 178 171 152 163 169 162 167 174 173 167 178 198 212 216 216 226 239 249 257 264
広島県 333 326 347 334 321 318 302 282 275 258 263 263 258 265 279 288 276 282 276 284 276 259 272 305 314 338 337
山口県 90 114 123 117 104 96 90 80 74 71 64 63 66 65 81 94 94 104 109 117 116 111 117 130 133 136 138
徳島県 63 59 65 76 79 75 69 72 76 74 70 74 68 69 82 80 85 82 87 92 89 90 88 97 103 110 111
香川県 124 118 147 153 156 155 148 138 133 129 131 131 130 130 129 133 136 140 146 145 145 146 150 157 156 164 158
愛媛県 155 148 151 158 153 150 136 130 121 116 115 117 116 120 112 110 112 104 111 116 116 109 119 140 156 166 173
高知県 79 66 75 75 76 77 75 67 71 71 67 69 66 65 66 63 58 56 59 57 57 54 59 66 70 65 67
中国四国 集計 1,154 1,155 1,252 1,249 1,206 1,188 1,124 1,050 1,023 966 963 974 943 956 1,000 1,023 1,013 1,023 1,061 1,101 1,083 1,058 1,103 1,219 1,273 1,345 1,360
九州沖縄
福岡県 754 511 411 402 369 353 335 342 347 337 360 376 387 401 396 402 410 415 434 454 454 460 495 536 573 590 588
佐賀県 69 54 54 56 51 53 52 44 44 45 42 40 38 37 42 39 36 41 41 40 43 39 45 49 59 70 84
長崎県 186 174 164 165 164 165 171 162 149 146 152 149 141 142 145 148 144 142 142 143 146 151 170 168 175 181 178
熊本県 238 189 158 155 150 150 146 149 151 146 149 155 151 148 165 160 154 146 150 155 150 150 168 182 191 191 203
大分県 124 97 91 86 80 76 76 78 81 73 71 68 61 54 56 51 51 57 56 52 45 47 54 62 67 67 65
宮崎県 115 91 83 79 79 85 82 73 65 58 56 60 62 63 69 64 62 58 57 67 67 63 69 76 79 80 78
鹿児島県 174 118 116 110 96 92 84 78 74 72 64 70 66 61 59 56 57 68 76 79 77 81 82 85 98 93 102
沖縄県 348 381 367 330 329 317 333 307 278 273 268 272 279 266 261 264 255 251 240 227 209 199 221 238 240 238 238
九州沖縄 集計 2,008 1,615 1,444 1,383 1,318 1,291 1,279 1,233 1,189 1,150 1,162 1,190 1,185 1,172 1,193 1,184 1,169 1,178 1,196 1,217 1,191 1,190 1,304 1,396 1,482 1,510 1,536
合計 15,162 13,388 13,422 13,362 13,057 12,974 12,609 12,300 12,189 11,915 12,046 12,021 12,009 12,089 12,509 12,711 12,757 12,725 12,825 12,828 12,449 12,150 12,505 13,163 13,738 14,080 14,330

※1997年から2015年は翌年1月最初の業務日
※2016年からは12月31日現在

TOP