脳死での臓器提供についての記録(眼球のあっせんについては地域アイバンクが行っています。)
(2025年12月04日更新)
| 移植件数 | |
|---|---|
| 心臓 | 1,037 |
| 肺 | 1,121 |
| 心肺同時 | 4 |
| 肝臓 | 1,079 |
| 肝腎同時 | 73 |
| 肝小腸同時 | 3 |
| 膵臓 | 77 |
| 膵腎同時 | 519 |
| 膵臓・小腸 | 1 |
| 腎臓 | 1,664 |
| 小腸 | 31 |
| 合計 5,609件 | |
※各臓器毎の生存率・生着率は、ニュースレターをご覧ください。
脳死下臓器提供が行われた事例です。
<症例についての留意事項>
①法的脳死判定を中止、あるいは終了後臓器提供に至らなかった事例は掲載いたしません。(2006年1月26日改訂)
②法的脳死判定終了後臓器提供に至らなかった事例を数に含めておりませんでしたが、当社団の脳死臓器提供事例数と厚生労働省の検証事例数にずれが生じていたため、300例を欠番として揃えることとしました。(2014年12月23日改訂)
300例以降は、法的脳死判定終了後に臓器提供に至らなかった事例も掲載いたします。
③臓器摘出後、移植を断念した臓器を掲載していましたが、過去の事例は削除し、今後は掲載しないこととしました。(2021年1月8日改訂)
④移植臓器の肺に関わる表記を、肺として統一しました。(2024年2月1日改訂)
⑤脳死判定後、臓器移植に至らなかった事例は、脳死判定日で掲載しています。(2025年11月28日)
| 脳死判定日 | 2025年11月28日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 肝臓 | 京都大学医学部附属病院 | 10歳代、女性 |
| 脳死判定日 | 2025年11月27日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 東京大学医学部附属病院 | 10歳未満、男児 |
| 肝臓 | 国立成育医療研究センター | 10歳代、女性 |
| 腎臓 | 九州大学病院 | 10歳代、男性 |
| 脳死判定日 | 2025年11月21日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 北海道大学病院 | 60歳代、男性 |
| 肺 | 東京大学医学部附属病院 | 30歳代、男性 |
| 肝臓 | 東京大学医学部附属病院 | 50歳代、女性 |
| 腎臓 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 10歳代、男性 |
| 腎臓 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 50歳代、女性 |
| 脳死判定日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 肺 | 東京大学医学部附属病院 | 30歳代、男性 |
| 肝臓 | 慶應義塾大学病院 | 20歳代、男性 |
| 腎臓 | 昭和医科大学病院 | 60歳代、男性 |
| 腎臓 | 国際医療福祉大学成田病院 | 60歳代、男性 |
| 脳死判定日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 埼玉医科大学国際医療センター | 40歳代、女性 |
| 肺 | 東北大学病院 | 20歳代、男性 |
| 肝臓 | 名古屋大学医学部附属病院 | 30歳代、男性 |
| 腎臓 | 筑波大学附属病院 | 60歳代、男性 |
| 腎臓 | 筑波大学附属病院 | 60歳代、男性 |
| 脳死判定日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 大阪大学医学部附属病院 | 40歳代、女性 |
| 肺 | 藤田医科大学病院 | 50歳代、女性 |
| 肺 | 東京大学医学部附属病院 | 50歳代、女性 |
| 肝臓・腎臓(同時移植) | 大阪大学医学部附属病院 | 50歳代、男性 |
| 膵臓・腎臓(同時移植) | 東北大学病院 | 30歳代、女性 |
| 脳死判定日 | 2025年11月15日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 名古屋大学医学部附属病院 | 60歳代、男性 |
| 肺 | 東北大学病院 | 40歳代、女性 |
| 肝臓 | 京都大学医学部附属病院 | 30歳代、男性 |
| 腎臓 | 湘南鎌倉総合病院 | 60歳代、女性 |
| 脳死判定日 | 2025年11月14日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 九州大学病院 | 40歳代、男性 |
| 肝臓・腎臓(同時移植) | 長崎大学病院 | 40歳代、男性 |
| 腎臓 | 東京女子医科大学八千代医療センター | 60歳代、男性 |
| 脳死判定日 | 2025年11月14日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 東京大学医学部附属病院 | 50歳代、男性 |
| 肺 | 京都大学医学部附属病院 | 50歳代、男性 |
| 肝臓 | 東京大学医学部附属病院 | 40歳代、女性 |
| 膵臓・腎臓(同時移植) | 大阪大学医学部附属病院 | 30歳代、女性 |
| 腎臓 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 60歳代、男性 |
| 脳死判定日 | 2025年11月13日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 名古屋大学医学部附属病院 | 50歳代、男性 |
| 肺 | 東京大学医学部附属病院 | 40歳代、男性 |
| 肺 | 東北大学病院 | 50歳代、男性 |
| 肝臓 | 岡山大学病院 | 40歳代、男性 |
| 腎臓 | 北里大学病院 | 50歳代、男性 |
| 腎臓 | 湘南鎌倉総合病院 | 70歳代、男性 |
| 脳死判定日 | 2025年11月11日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 国立成育医療研究センター | 10歳未満、男児 |
| 肝臓 | 京都大学医学部附属病院 | 10歳未満、女児 |
| 腎臓 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 50歳代、女性 |
| 脳死判定日 | 2025年11月11日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 九州大学病院 | 50歳代、女性 |
| 脳死判定日 | 2025年11月07日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 東京大学医学部附属病院 | 20歳代、女性 |
| 脳死判定日 | 2025年11月07日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 愛媛大学医学部附属病院 | 50歳代、男性 |
| 肺 | 名古屋大学医学部附属病院 | 40歳代、男性 |
| 肺 | 東北大学病院 | 50歳代、男性 |
| 肝臓 | 東北大学病院 | 50歳代、男性 |
| 腎臓 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 50歳代、女性 |
| 腎臓 | 大阪大学医学部附属病院 | 50歳代、女性 |
| 脳死判定日 | 2025年11月06日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
|
全臓器
医学的理由により移植に至りませんでした。 |
||
| 脳死判定日 | 2025年11月04日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 東北大学病院 | 40歳代、男性 |
| 肺 | 東京大学医学部附属病院 | 40歳代、女性 |
| 肺 | 大阪大学医学部附属病院 | 20歳代、男性 |
| 肝臓 | 岡山大学病院 | 30歳代、男性 |
| 腎臓 | 社会医療法人川島会 川島病院 | 70歳代、女性 |
| 腎臓 | 山口大学医学部附属病院 | 60歳代、女性 |
| 脳死判定日 | 2025年10月30日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 東京大学医学部附属病院 | 40歳代、男性 |
| 肺 | 岡山大学病院 | 50歳代、男性 |
| 肝臓 | 岡山大学病院 | 50歳代、男性 |
| 腎臓 | 岩手医科大学附属病院 | 50歳代、男性 |
| 腎臓 | 秋田大学医学部附属病院 | 70歳代、女性 |
| 脳死判定日 | 2025年10月30日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 肺 | 京都大学医学部附属病院 | 40歳代、女性 |
| 肺 | 獨協医科大学病院 | 50歳代、男性 |
| 腎臓 | 大阪急性期・総合医療センター | 60歳代、男性 |
| 腎臓 | 関西医科大学附属病院 | 30歳代、女性 |
| 脳死判定日 | 2025年10月24日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 心臓 | 東京大学医学部附属病院 | 50歳代、女性 |
| 肝臓 | 東北大学病院 | 40歳代、男性 |
| 膵臓・腎臓(同時移植) | 藤田医科大学病院 | 50歳代、男性 |
| 腎臓 | 東邦大学医療センター大森病院 | 60歳代、女性 |
| 脳死判定日 | 2025年10月22日 |
|---|
| 移植臓器 | 移植施設 | 年代、性別 |
|---|---|---|
| 肺 | 東北大学病院 | 60歳代、男性 |
| 肺 | 東京大学医学部附属病院 | 50歳代、男性 |
| 肝臓 | 九州大学病院 | 40歳代、男性 |
| 腎臓 | 岩手医科大学附属病院 | 50歳代、男性 |
| 腎臓 | 福島県立医科大学附属病院 | 50歳代、男性 |