月末締め毎月更新
登録者の血液型、性別、年代、待機期間などがご覧になれます。
移植希望登録者数 778名
2026年07月31日現在
| 件数 | |
|---|---|
| A | 278 |
| B | 186 |
| O | 238 |
| AB | 76 |
| 合計 | 778 |
| 件数 | |
|---|---|
| 男 | 520 |
| 女 | 258 |
| 合計 | 778 |
| 件数 | |
|---|---|
| 0-9歳 | 57 |
| 10-19歳 | 56 |
| 20-29歳 | 80 |
| 30-39歳 | 81 |
| 40-49歳 | 137 |
| 50-59歳 | 183 |
| 60-69歳 | 149 |
| 70歳以上 | 35 |
| 合計 | 778 |
| 15歳未満 | 82 |
|---|
| 件数 | |
|---|---|
| 拡張型心筋症 | 440 |
| 拡張相の肥大型心筋症 | 73 |
| 拘束型心筋症 | 29 |
| 虚血性心疾患 | 88 |
| 弁膜症 | 3 |
| 先天性心疾患 | 20 |
| 再移植 | 0 |
| その他 | 125 |
| 合計 | 778 |
| 件数 | |
|---|---|
| Status1A | 0 |
| Status1 | 542 |
| Status2 | 200 |
| Status3 | 36 |
| 合計 | 778 |
| 件数 | |
|---|---|
| 1年未満 | 125 |
| 1年以上2年未満 | 100 |
| 2年以上3年未満 | 81 |
| 3年以上4年未満 | 85 |
| 4年以上5年未満 | 70 |
| 5年以上 | 317 |
| 合計 | 778 |