月末締め毎月更新
登録者の血液型、性別、年代、待機期間などがご覧になれます。
移植希望登録者数 794名
2026年01月31日現在
| 件数 | |
|---|---|
| A | 290 |
| B | 190 |
| O | 241 |
| AB | 73 |
| 合計 | 794 |
| 件数 | |
|---|---|
| 男 | 531 |
| 女 | 263 |
| 合計 | 794 |
| 件数 | |
|---|---|
| 0-9歳 | 47 |
| 10-19歳 | 60 |
| 20-29歳 | 79 |
| 30-39歳 | 79 |
| 40-49歳 | 149 |
| 50-59歳 | 195 |
| 60-69歳 | 151 |
| 70歳以上 | 34 |
| 合計 | 794 |
| 15歳未満 | 70 |
|---|
| 件数 | |
|---|---|
| 拡張型心筋症 | 453 |
| 拡張相の肥大型心筋症 | 74 |
| 拘束型心筋症 | 26 |
| 虚血性心疾患 | 90 |
| 弁膜症 | 3 |
| 先天性心疾患 | 20 |
| 再移植 | 0 |
| その他 | 128 |
| 合計 | 794 |
| 件数 | |
|---|---|
| Status1 | 553 |
| Status2 | 208 |
| Status3 | 33 |
| 合計 | 794 |
| 件数 | |
|---|---|
| 1年未満 | 120 |
| 1年以上2年未満 | 90 |
| 2年以上3年未満 | 98 |
| 3年以上4年未満 | 76 |
| 4年以上5年未満 | 92 |
| 5年以上 | 318 |
| 合計 | 794 |