月末締め毎月更新
登録者の血液型、性別、年代、待機期間などがご覧になれます。
移植希望登録者数 789名
2026年03月31日現在
| 件数 | |
|---|---|
| A | 288 |
| B | 186 |
| O | 242 |
| AB | 73 |
| 合計 | 789 |
| 件数 | |
|---|---|
| 男 | 528 |
| 女 | 261 |
| 合計 | 789 |
| 件数 | |
|---|---|
| 0-9歳 | 49 |
| 10-19歳 | 59 |
| 20-29歳 | 81 |
| 30-39歳 | 79 |
| 40-49歳 | 146 |
| 50-59歳 | 195 |
| 60-69歳 | 145 |
| 70歳以上 | 35 |
| 合計 | 789 |
| 15歳未満 | 74 |
|---|
| 件数 | |
|---|---|
| 拡張型心筋症 | 447 |
| 拡張相の肥大型心筋症 | 76 |
| 拘束型心筋症 | 27 |
| 虚血性心疾患 | 87 |
| 弁膜症 | 3 |
| 先天性心疾患 | 20 |
| 再移植 | 0 |
| その他 | 129 |
| 合計 | 789 |
| 件数 | |
|---|---|
| Status1A | 0 |
| Status1 | 547 |
| Status2 | 205 |
| Status3 | 37 |
| 合計 | 789 |
| 件数 | |
|---|---|
| 1年未満 | 121 |
| 1年以上2年未満 | 94 |
| 2年以上3年未満 | 89 |
| 3年以上4年未満 | 79 |
| 4年以上5年未満 | 88 |
| 5年以上 | 318 |
| 合計 | 789 |