月末締め毎月更新
心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓・小腸の移植を希望してJOTに登録された方の集計です。
2025年11月30日現在
(単位:人)
| 心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現登録者合計 | 788 | 642 | 581 | 14,995 | 135 | 9 |
| 希望 | 788 | 407 | 500 | 14,995 | 89 | 9 |
| 待機inactive | - | 235 | 81 | - | 46 | - |
| 死体移植済 | 1,039 | 1,055 | 1,132 | 5,071 | 571 | 33 |
| 取消 | 60 | 68 | 525 | 24,171 | 154 | 6 |
| 死亡 | 633 | 1,034 | 1,979 | 5,537 | 90 | 11 |
| 生体移植済 | - | 87 | 763 | 3,432 | 4 | 0 |
| 海外渡航 | 75 | 3 | 35 | - | 0 | 0 |
| その他・不明 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 登録者累計 | 2,595 | 2,889 | 5,015 | 53,218 | 954 | 59 |
| 登録開始年月 | 1997年10月 | 1998年5月 | 1997年10月 | 1995年4月 | 1999年3月 | 2000年1月 |
2025年11月30日現在(毎月更新)
(単位:件)
| 心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死体移植件数 | 1,041 | 1,125 | 1,155 | 5,474 | 601 | 35 |
※一登録者が複数回、移植をしている件数を集計しています。
※2025年3月に腎臓の死亡者数を見直しました。