月末締め毎月更新
心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓・小腸の移植を希望してJOTに登録された方の集計です。
2025年05月31日現在
(単位:人)
心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現登録者合計 | 800 | 619 | 531 | 14,512 | 140 | 8 |
希望 | 800 | 422 | 465 | 14,512 | 92 | 8 |
待機inactive | - | 197 | 66 | - | 48 | - |
死体移植済 | 974 | 992 | 1,063 | 4,937 | 556 | 32 |
取消 | 60 | 67 | 517 | 24,149 | 152 | 6 |
死亡 | 627 | 997 | 1,926 | 5,473 | 87 | 9 |
生体移植済 | - | 85 | 737 | 3,412 | 4 | 0 |
海外渡航 | 75 | 3 | 35 | - | 0 | 0 |
その他・不明 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
登録者累計 | 2,536 | 2,763 | 4,809 | 52,495 | 939 | 55 |
登録開始年月 | 1997年10月 | 1998年5月 | 1997年10月 | 1995年4月 | 1999年3月 | 2000年1月 |
2025年05月31日現在(毎月更新)
(単位:件)
心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
死体移植件数 | 976 | 1,057 | 1,084 | 5,327 | 585 | 34 |
※一登録者が複数回、移植をしている件数を集計しています。
※2025年3月に腎臓の死亡者数を見直しました。