月末締め毎月更新
心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓・小腸の移植を希望してJOTに登録された方の集計です。
2024年12月31日現在
(単位:人)
心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現登録者合計 | 821 | 637 | 493 | 14,741 | 141 | 9 |
希望 | 821 | 446 | 424 | 14,741 | 85 | 9 |
待機inactive | - | 191 | 69 | - | 56 | - |
死体移植済 | 931 | 943 | 1,017 | 4,849 | 544 | 32 |
取消 | 59 | 60 | 500 | 23,627 | 149 | 6 |
死亡 | 608 | 955 | 1,876 | 5,376 | 85 | 7 |
生体移植済 | - | 79 | 722 | 3,360 | 4 | 0 |
海外渡航 | 75 | 3 | 35 | - | 0 | 0 |
その他・不明 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
登録者累計 | 2,494 | 2,677 | 4,643 | 51,965 | 923 | 54 |
登録開始年月 | 1997年10月 | 1998年5月 | 1997年10月 | 1995年4月 | 1999年3月 | 2000年1月 |
上記の表は集計時の現況に基づいて集計しています。
2024年12月31日現在(毎月更新)
(単位:件)
心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
死体移植件数 | 933 | 1,003 | 1,036 | 5,234 | 573 | 34 |
※一登録者が複数回、移植をしている件数を集計しています。