月末締め毎月更新
心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓・小腸の移植を希望してJOTに登録された方の集計です。
2026年07月31日現在
(単位:人)
| 心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現登録者合計 | 778 | 633 | 643 | 15,100 | 129 | 10 |
| 希望 | 778 | 343 | 567 | 15,019 | 82 | 8 |
| 待機inactive | - | 290 | 76 | 81 | 47 | 2 |
| 死体移植済 | 1,122 | 1,156 | 1,224 | 5,265 | 593 | 34 |
| 取消 | 63 | 72 | 555 | 24,690 | 163 | 7 |
| 死亡 | 652 | 1,079 | 2,087 | 5,723 | 95 | 11 |
| 生体移植済 | - | 90 | 793 | 3,503 | 4 | 0 |
| 海外渡航 | 75 | 3 | 35 | - | 0 | 0 |
| その他・不明 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 登録者累計 | 2,690 | 3,033 | 5,337 | 54,293 | 984 | 62 |
| 登録開始年月 | 1997年10月 | 1998年5月 | 1997年10月 | 1995年4月 | 1999年3月 | 2000年1月 |
2026年07月31日現在(毎月更新)
(単位:件)
| 心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死体移植件数 | 1,124 | 1,235 | 1,252 | 5,676 | 625 | 36 |
※一登録者が複数回、移植をしている件数を集計しています。
※2025年3月に腎臓の死亡者数を見直しました。