月末締め毎月更新
心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓・小腸の移植を希望してJOTに登録された方の集計です。
2023年04月30日現在
(単位:人)
心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現登録者合計 | 884 | 533 | 323 | 13,757 | 160 | 9 |
希望 | 884 | 411 | 255 | 13,757 | 92 | 9 |
待機inactive | - | 122 | 68 | - | 68 | - |
死体移植済 | 749 | 760 | 831 | 4,490 | 481 | 28 |
取消 | 55 | 49 | 468 | 22,982 | 130 | 5 |
死亡 | 550 | 815 | 1,682 | 5,014 | 77 | 7 |
生体移植済 | - | 74 | 654 | 3,258 | 4 | 0 |
海外渡航 | 74 | 4 | 34 | - | 0 | 0 |
その他・不明 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
登録者累計 | 2,312 | 2,235 | 3,992 | 49,513 | 852 | 49 |
登録開始年月 | 1997年10月 | 1998年5月 | 1997年10月 | 1995年4月 | 1999年3月 | 2000年1月 |
上記の表は集計時の現況に基づいて集計しています。
2023年04月30日現在(毎月更新)
(単位:件)
心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
死体移植件数 | 753 | 801 | 847 | 4,847 | 506 | 30 |
※一登録者が複数回、移植をしている件数を集計しています。