月末締め毎月更新
心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓・小腸の移植を希望してJOTに登録された方の集計です。
2026年03月31日現在
(単位:人)
| 心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現登録者合計 | 789 | 626 | 601 | 15,183 | 134 | 8 |
| 希望 | 789 | 358 | 519 | 15,183 | 82 | 8 |
| 待機inactive | - | 268 | 82 | - | 52 | - |
| 死体移植済 | 1,080 | 1,104 | 1,178 | 5,169 | 585 | 34 |
| 取消 | 60 | 71 | 541 | 24,193 | 156 | 7 |
| 死亡 | 642 | 1,063 | 2,039 | 5,666 | 93 | 11 |
| 生体移植済 | - | 88 | 779 | 3,490 | 4 | 0 |
| 海外渡航 | 75 | 3 | 35 | - | 0 | 0 |
| その他・不明 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 登録者累計 | 2,646 | 2,955 | 5,173 | 53,713 | 972 | 60 |
| 登録開始年月 | 1997年10月 | 1998年5月 | 1997年10月 | 1995年4月 | 1999年3月 | 2000年1月 |
2026年03月31日現在(毎月更新)
(単位:件)
| 心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死体移植件数 | 1,082 | 1,180 | 1,204 | 5,576 | 615 | 36 |
※一登録者が複数回、移植をしている件数を集計しています。
※2025年3月に腎臓の死亡者数を見直しました。