臓器別提供数・移植数の累計

年度末締め毎年度更新

(1995年度~2022年度)

心臓 肝臓 腎臓 膵臓 小腸
提供 737 638 778 2,568 505 30
移植 736 788 833 4,817 501 30

「同時移植の件数については、各臓器に含まれます。」
(例えば、心肺同時移植は、心臓1件、肺1件と累計されます。)

年度別詳細

心臓 肝臓 腎臓 膵臓 小腸
提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植
2022年度 88 88 83 104 91 97 112 215 29 29 4 4
2021年度 69 69 63 83 66 70 79 148 31 31 3 3
2020年度 48 48 47 57 50 56 65 127 28 27 2 2
2019年度 80 79 61 77 81 87 111 216 37 37 4 4
2018年度 62 62 48 60 61 64 99 192 40 40 3 3
2017年度 59 59 46 57 64 67 96 188 42 41 0 0
2016年度 56 56 51 59 59 64 97 190 45 45 1 1
2015年度 39 39 32 38 44 48 82 157 29 29 0 0
2014年度 35 35 30 36 45 49 78 144 30 30 0 0
2013年度 45 45 37 48 44 48 80 153 38 38 0 0
2012年度 30 30 31 35 36 38 97 177 29 29 1 1
2011年度 29 29 31 38 36 39 115 217 31 31 3 3
2010年度 27 27 22 29 36 39 108 206 31 30 3 3
2009年度 5 5 5 8 4 4 83 149 5 5 2 2
2008年度 14 14 14 19 15 15 124 231 14 14 1 1
2007年度 9 9 7 7 10 11 114 206 10 10 1 1
2006年度 9 9 5 6 6 6 103 188 9 9 1 1
2005年度 6 6 5 5 3 3 99 175 6 6 0 0
2004年度 8 8 6 6 5 4 90 166 6 5 0 0
2003年度 2 2 3 3 3 3 86 154 5 5 0 0
2002年度 4 4 3 3 4 5 64 118 2 2 0 0
2001年度 3 3 3 4 4 5 84 161 5 5 0 0
2000年度 6 6 4 4 7 7 65 126 3 3 1 1
1999年度 3 3 1 2 3 3 82 148 0 0 - -
1998年度 1 1 0 0 1 1 85 158 - - - -
1997年度 0 0 0 0 0 0 90 166 - - - -
1996年度 - - - - - - 94 180 - - - -
1995年度 - - - - - - 86 161 - - - -

TOP