年末締め毎年更新
2022年12月31日現在
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | 提供 | 移植 | |
北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 14 | 6 | 12 | 7 | 10 | 10 | 18 | 5 | 9 | 14 | 24 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 15 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
北海道 集計 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 14 | 6 | 12 | 7 | 10 | 10 | 18 | 5 | 9 | 14 | 24 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 15 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
東北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 |
岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
宮城県 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
秋田県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
山形県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東北 集計 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 17 | 8 | 11 | 3 | 6 |
関東甲信越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城県 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 |
栃木県 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
群馬県 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
埼玉県 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 |
千葉県 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
東京都 | 7 | 5 | 10 | 26 | 11 | 15 | 10 | 20 | 15 | 22 | 9 | 29 | 8 | 35 | 4 | 15 | 6 | 21 | 8 | 18 | 9 | 22 | 7 | 15 | 13 | 18 | 19 | 37 | 14 | 26 | 10 | 27 | 13 | 33 | 11 | 30 | 13 | 29 | 12 | 25 | 7 | 26 | 9 | 32 | 13 | 39 | 6 | 26 | 8 | 36 | 4 | 19 | 4 | 17 | 12 | 32 |
神奈川県 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 6 | 13 | 5 | 6 | 7 | 13 | 6 | 8 | 8 | 13 | 9 | 16 | 7 | 14 | 7 | 11 | 9 | 14 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 12 | 8 | 17 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 |
新潟県 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 8 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 |
山梨県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
長野県 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
関東甲信越 集計 | 13 | 25 | 30 | 57 | 23 | 44 | 25 | 44 | 29 | 55 | 25 | 49 | 29 | 63 | 23 | 45 | 20 | 38 | 31 | 58 | 26 | 45 | 38 | 67 | 34 | 54 | 38 | 71 | 39 | 71 | 35 | 66 | 45 | 83 | 35 | 66 | 38 | 66 | 24 | 42 | 23 | 49 | 29 | 57 | 32 | 62 | 29 | 61 | 45 | 80 | 19 | 42 | 20 | 39 | 39 | 71 |
東海北陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山県 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
石川県 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福井県 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岐阜県 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
静岡県 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 10 | 12 | 7 | 4 | 7 | 5 | 12 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 14 | 1 | 2 | 7 | 14 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 |
愛知県 | 19 | 20 | 28 | 28 | 18 | 15 | 20 | 22 | 11 | 13 | 16 | 17 | 14 | 21 | 8 | 16 | 8 | 14 | 15 | 29 | 7 | 14 | 11 | 20 | 10 | 21 | 14 | 29 | 16 | 31 | 15 | 32 | 10 | 27 | 11 | 23 | 4 | 16 | 1 | 10 | 10 | 29 | 5 | 15 | 7 | 20 | 12 | 31 | 9 | 30 | 6 | 18 | 7 | 14 | 10 | 25 |
三重県 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海北陸 集計 | 20 | 35 | 35 | 57 | 22 | 43 | 24 | 44 | 19 | 30 | 25 | 41 | 29 | 46 | 17 | 34 | 21 | 34 | 24 | 44 | 20 | 36 | 27 | 40 | 15 | 30 | 25 | 49 | 24 | 45 | 23 | 45 | 24 | 50 | 24 | 45 | 12 | 26 | 6 | 18 | 20 | 40 | 14 | 24 | 18 | 37 | 27 | 50 | 24 | 47 | 16 | 28 | 13 | 21 | 19 | 37 |
近畿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
京都府 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 |
大阪府 | 7 | 16 | 3 | 15 | 9 | 14 | 3 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 6 | 11 | 3 | 11 | 4 | 14 | 1 | 8 | 8 | 12 | 6 | 11 | 6 | 11 | 12 | 21 | 5 | 10 | 11 | 24 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 12 |
兵庫県 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | 7 | 7 | 11 | 2 | 7 | 11 | 21 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 7 | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 11 | 7 | 16 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 |
奈良県 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
和歌山県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
近畿 集計 | 15 | 30 | 12 | 28 | 16 | 28 | 5 | 15 | 13 | 25 | 4 | 13 | 8 | 15 | 6 | 11 | 11 | 21 | 15 | 27 | 12 | 19 | 11 | 25 | 17 | 35 | 9 | 19 | 10 | 21 | 15 | 25 | 17 | 36 | 15 | 26 | 6 | 18 | 18 | 28 | 14 | 26 | 16 | 31 | 22 | 43 | 14 | 24 | 19 | 36 | 11 | 16 | 10 | 19 | 16 | 36 |
中国四国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島根県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
岡山県 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
広島県 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
山口県 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香川県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
愛媛県 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高知県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中国四国 集計 | 5 | 8 | 9 | 16 | 11 | 25 | 18 | 24 | 17 | 24 | 10 | 20 | 7 | 10 | 8 | 16 | 9 | 14 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 18 | 4 | 8 | 8 | 16 | 9 | 13 | 14 | 27 | 11 | 19 | 7 | 13 | 7 | 13 | 6 | 14 | 11 | 16 | 8 | 16 | 11 | 16 | 7 | 11 | 7 | 10 | 8 | 14 |
九州沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 5 | 11 | 7 | 18 | 9 | 24 | 13 | 25 | 9 | 18 | 10 | 15 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 14 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 15 | 4 | 14 | 7 | 26 | 1 | 13 | 0 | 9 | 8 | 21 |
佐賀県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長崎県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
熊本県 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
大分県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
沖縄県 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 |
九州沖縄 集計 | 4 | 11 | 10 | 18 | 7 | 11 | 8 | 12 | 5 | 10 | 5 | 13 | 4 | 11 | 6 | 13 | 13 | 25 | 8 | 16 | 16 | 33 | 17 | 37 | 22 | 45 | 16 | 31 | 21 | 31 | 13 | 23 | 8 | 13 | 10 | 18 | 9 | 15 | 10 | 19 | 12 | 20 | 15 | 29 | 12 | 29 | 14 | 27 | 13 | 35 | 7 | 22 | 8 | 22 | 14 | 30 |
合計 | 62 | 118 | 98 | 183 | 82 | 159 | 83 | 149 | 89 | 158 | 75 | 146 | 79 | 151 | 64 | 124 | 77 | 136 | 94 | 173 | 90 | 160 | 110 | 197 | 105 | 187 | 109 | 210 | 105 | 189 | 112 | 209 | 112 | 211 | 104 | 193 | 82 | 155 | 70 | 127 | 86 | 167 | 91 | 177 | 102 | 198 | 93 | 182 | 119 | 230 | 72 | 141 | 67 | 125 | 102 | 198 |
※1995年は4月~12月