年末締め毎年更新
2024年12月31日現在
(1997年10月16日~2024年12月31日)
N=1,150
N=1,520
(1997年10月16日~2024年12月31日 1,150件)
○1999年から2024年12月31日までの本人の意思表示による提供:306件
○改正法施行後(2010年7月17日)の家族承諾による提供: 843件
(1997年10月16日~2024年12月31日 1,150件)
【改正法施行前】
(1997年10月16日~2010年7月16日 86件)
【改正法施行後】
(2010年7月17日~2024年12月31日 1,064件)
(1997年10月16日~2024年12月31日 1,150件)
【改正法施行前】
(1997年10月16日~2010年7月16日 86件)
【改正法施行後】
(2010年7月17日~2024年12月31日 提供1,064件)
【地域】
(1997年10月16日~2024年12月31日 1,150件)
【性別】
(1997年10月16日~2024年12月31日 1,150件)
【年齢】
(1997年10月16日~2024年12月31日 1,150件)
※「その他」は公表していない、もしくは区分できない形での公表事例
【血液型】
(1997年10月16日~2024年12月31日 1,150件)
【原疾患】
(1997年10月16日~2024年12月31日 1,150件)
(1995年4月1日~2024年12月31日 8,246件)
(1995年4月1日~2024年12月31日 8,246件)
1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心臓 | - | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 6 | 23 | 31 | 28 | 37 | 37 | 44 | 51 | 56 | 55 | 84 | 54 | 59 | 79 | 115 | 111 | 930 |
心肺同時 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
肺 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 14 | 9 | 25 | 37 | 33 | 40 | 41 | 45 | 49 | 56 | 58 | 79 | 58 | 74 | 94 | 119 | 130 | 1,000 |
肝臓 | - | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 7 | 30 | 41 | 40 | 38 | 43 | 55 | 54 | 62 | 57 | 82 | 58 | 57 | 76 | 105 | 107 | 970 |
肝腎同時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 12 | 9 | 63 |
肝小腸同時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
膵臓 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 76 |
膵腎同時 | - | - | - | - | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 23 | 29 | 18 | 24 | 24 | 32 | 33 | 35 | 31 | 46 | 24 | 23 | 27 | 35 | 44 | 497 |
腎臓 | 118 | 183 | 159 | 149 | 158 | 145 | 145 | 122 | 135 | 168 | 155 | 189 | 179 | 204 | 182 | 186 | 182 | 174 | 130 | 101 | 133 | 141 | 156 | 148 | 178 | 112 | 99 | 162 | 201 | 180 | 4,674 |
小腸 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 31 |
合計 | 118 | 183 | 159 | 149 | 163 | 158 | 170 | 141 | 141 | 185 | 177 | 219 | 222 | 253 | 213 | 293 | 329 | 303 | 281 | 253 | 315 | 338 | 380 | 358 | 480 | 318 | 317 | 455 | 592 | 583 | 8,246 |
生存率 | 生着率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
心臓移植 | 96.4% | 95.4% | 94.4% | 93.7% | 92.9% | 96.4% | 95.4% | 94.4% | 93.7% | 92.9% |
肺移植 | 91.2% | 86.3% | 81.9% | 78.1% | 72.6% | 91.1% | 86.3% | 82.0% | 77.8% | 71.9% |
肝臓移植 | 89.4% | 87.3% | 87.0% | 85.8% | 84.5% | 88.7% | 86.5% | 86.2% | 84.9% | 83.5% |
腎臓移植 | 96.6% | 95.3% | 94.1% | 92.5% | 91.2% | 90.3% | 87.5% | 85.1% | 82.2% | 79.6% |
膵臓移植 | 95.5% | 94.8% | 94.0% | 92.9% | 92.0% | 84.9% | 82.9% | 79.8% | 77.7% | 76.0% |
小腸移植 | 93.6% | 78.5% | 78.5% | 73.2% | 62.3% | 90.3% | 72.2% | 72.2% | 63.2% | 53.8% |
(2010年7月~2024年12月、提供92件)
【年別件数】
【年齢別件数】
2024年12月末現在(年1回更新)
※厚生労働省のホームページにリンクします。