移植希望登録者数
【現登録者数】
平成22年6月30日現在(毎月更新)
心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓・小腸の移植を希望して 日本臓器移植ネットワークに登録されている方の状況です。
| 心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現登録者数 | 169 | 150 | 270 | 11,539 | 182 | 6 |
| 内、心肺同時 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 内、肝腎同時 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 内、膵腎同時 | - | - | - | 145 | 145 | - |
| ブロック別登録者数 | - | - | - | - | - |
詳細データ(登録者の血液型、性別、年代、待機期間などがご覧になれます)
平成22年6月30日現在(毎月更新)
| 心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テキスト(PDF) | - | |||||
| グラフ(PDF) | - | |||||
| グラフ(パワーポイント) | - |
都道府県別 年末腎臓移植希望登録者数(1997年〜2009年)
【累積登録者数】
平成22年6月30日現在(毎月更新)
心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓・小腸の移植を希望して 日本臓器移植ネットワークに登録された方の累積です。
| 心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現登録者数 | 169 | 150 | 270 | 11,539 | 182 | 6 |
| 既登録者の転帰 | (一度登録された方が現登録からはずれた理由) | |||||
| 死体移植済 | 70 | 67 | 67 | 2,520 | 64 | 6 |
| 取消 | 16 | 3 | 102 | 14,944 | 20 | 0 |
| 死亡 | 136 | 193 | 404 | 2,598 | 28 | 0 |
| 生体移植済 | - | 30 | 171 | 1,904 | 5 | 0 |
| 海外渡航 | 39 | 2 | 27 | - | 0 | 0 |
| その他・不明 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 登録者累計 | 430 | 445 | 1,041 | 33,517 | 299 | 12 |
| 登録開始年月 | '97.10 | '98.5 | '97.10 | '95.4 | '99.3 | '00.1 |




















