意思表示カードについて
意思表示カードが新しくなりました。
新しいカードは、平成22年7月17日より、カード付きリーフレットとして全国で設置配布していますので、詳細は、下記「カード付きリーフレット」についてをご参照ください。
臓器提供の意思は、インターネットで意思登録をするか意思表示カード・シール、被保険者証や運転免許証の意思表示欄などで示すことができます。これまでの意思表示カードなどは、今後も有効ですが、なるべく新しい意思表示カードなどに書き直して、ご家族にもご自分の意思を伝えておきましょう。
*インターネットでの意思登録は、平成22年7月17日より新しい意思の登録あるいは新しい内容への変更が可能です。
■カード付きリーフレット
臓器提供意思表示カード付きリーフレットです。
移植医療や脳死、臓器提供の流れ、意思表示欄の記入方法などについての説明が記載されています。
新臓器提供意思表示カードの設置は、 都道府県市区町村役場窓口、保健所、全国の労働局(ハローワーク)、運転免許試験場(センター)、免許の更新ができる警察署、下記店舗などに設置されています。
| 会社 | 店舗数 |
|---|---|
| ローソングループ(ローソン、九九プラス) | 約10,800 |
| イトーヨーカドー | 約180 |
| サークルkサンクス | 約6,200 |
| セブン・イレブン | 約12,000 |
| イオングループ(イオン、マックスバリュ) | 約1,350 |
| ココストア | 約400 |
| マルエツ | 約300 |
| ファミリーマート | 約8,200 |
| スリーエフ | 約600 |
| ダイエー | 約210 |
| コープかながわ・コープしずおか・市民生協やまなし | 140 |
| 北洋銀行 | 約200 |
| 足利銀行 | 106 |
| 栃木銀行 | 81 |
| JR北海道 | 約100 |
意思表示カード/シール配布状況
ネットワークより配布された意思表示カード/シールの枚数は以下の通りです。 以前の、保険証用、免許証用のシール枚数は最下部に記載しています。
意思表示カード
| 年月日 | 配布枚数 | 累積配布枚数 |
|---|---|---|
| 平成9年10月16日〜平成10年3月末日 | 4,668,400 | 4,668,400 |
| 平成10年4月〜平成11年3月末日 | 32,859,689 | 37,528,089 |
| 平成11年4月〜平成12年3月末日 | 21,296,240 | 58,824,329 |
| 平成12年4月〜平成13年3月末日 | 10,453,880 | 69,278,209 |
| 平成13年4月〜平成14年3月末日 | 6,863,712 | 76,141,921 |
| 平成14年4月〜平成15年3月末日 | 6,583,040 | 82,724,961 |
| 平成15年4月〜平成16年3月末日 | 8,118,340 | 90,843,301 |
| 平成16年4月〜平成17年3月末日 | 7,122,864 | 97,966,165 |
| 平成17年4月〜平成18年3月末日 | 6,662,364 | 104,628,529 |
| 平成18年4月〜平成19年3月末日 | 5,675,649 | 110,304,178 |
| 平成19年4月〜平成20年3月末日 | 4,238,842 | 114,543,020 |
| 平成20年4月〜平成21年3月末日 | 6,150,549 | 120,693,569 |
| 平成21年4月〜平成22年3月末日 | 5,357,223 | 126,050,792 |
| 平成22年4月末日 | 80,038 | 126,130,830 |
| 5月末日 | 94,876 | 126,225,706 |
| 6月末日 | 74,409 | 126,300,115 |
| 7月末日 | 8,345 | 126,308,460 |
新意思表示カード(平成22年7月〜)
| 年月日 | 配布枚数 | 累積配布枚数 |
|---|---|---|
| 平成22年7月〜平成23年3月末日 | 4,577,706 | 4,577,706 |
| 平成23年4月〜平成24年3月末日 | 2,456,253 | 7,033,959 |
| 平成24年4月〜平成25年3月末日 | 2,480,007 | 9,513,966 |
| 平成25年4月末日 | 25,435 | 9,539,401 |
| 5月末日 | ||
| 6月末日 | ||
| 7月末日 | ||
| 8月末日 | ||
| 9月末日 | ||
| 10月末日 | ||
| 11月末日 | ||
| 12月末日 | ||
| 平成26年1月末日 | ||
| 2月末日 | ||
| 3月末日 |
意思表示シール
| 年月日 | 配布枚数 | 累積配布枚数 |
|---|---|---|
| 平成11年1月〜平成11年3月末日 | 4,389,690 | 4,389,690 |
| 平成11年4月〜平成12年3月末日 | 7,662,305 | 12,051,995 |
| 平成12年4月〜平成13年3月末日 | 620,290 | 12,672,285 |
| 平成13年4月〜平成14年3月末日 | 2,096,091 | 14,768,376 |
| 平成14年4月〜平成15年3月末日 | 1,629,450 | 16,397,826 |
| 平成15年4月〜平成16年3月末日 | 4,136,250 | 20,534,076 |
| 平成16年4月〜平成17年3月末日 | 3,755,850 | 24,289,926 |
| 平成17年4月〜平成18年3月末日 | 2,262,586 | 26,552,512 |
| 平成18年4月〜平成19年3月末日 | 3,276,945 | 29,829,457 |
| 平成19年4月〜平成20年3月末日 | 2,232,174 | 32,061,631 |
| 平成20年4月〜平成21年3月末日 | 7,236,570 | 39,298,201 |
| 平成21年4月〜平成22年3月末日 | 2,910,241 | 42,208,442 |
| 平成22年4月末日 | 140,711 | 42,349,153 |
| 5月末日 | 43,800 | 42,392,953 |
| 6月末日 | 54,808 | 42,447,761 |
| 7月末日 | 13,959 | 42,461,720 |
新意思表示シール(平成22年7月〜)
| 年月日 | 配布枚数 | 累積配布枚数 |
|---|---|---|
| 平成22年7月末〜平成23年3月末日 | 6,150,758 | 6,150,758 |
| 平成23年4月〜平成24年3月末日 | 741,165 | 6,891,923 |
| 平成24年4月〜平成25年3月末日 | 123,370 | 7,015,293 |
| 平成25年4月末日 | 5,162 | 6,897,085 |
| 5月末日 | ||
| 6月末日 | ||
| 7月末日 | ||
| 8月末日 | ||
| 9月末日 | ||
| 10月末日 | ||
| 11月末日 | ||
| 12月末日 | ||
| 平成26年1月末日 | ||
| 2月末日 | ||
| 3月末日 |




















