臓器提供数/移植数
臓器移植に関する提供件数と移植件数(2012年)
(2012年01月01日~2012年01月31日現在)
提供件数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳死下 | 4 | 4 | |||||||||||
| 心臓停止後 | 8 | 8 | |||||||||||
| 合計 | 12 | 12 |
移植件数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臓 | 2 | 2 | |||||||||||
| 心肺同時 | 0 | 0 | |||||||||||
| 肺 | 2 | 2 | |||||||||||
| 肝臓 | 3 | 3 | |||||||||||
| 膵臓 | 0 | 0 | |||||||||||
| 膵腎同時 | 1 | 1 | |||||||||||
| 腎臓 | 20 | 20 | |||||||||||
| ※内、脳死下 | 7 | 7 | |||||||||||
| 小腸 | 0 | 0 | |||||||||||
| 合計 | 28 | 28 |
腎臓の内訳
(2012年01月01日~2012年01月31日現在)
| ブロック名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 提供 | 1 | 1 | |||||||||||
| 移植 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 東北 | 提供 | 1 | 1 | |||||||||||
| 移植 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 関東 甲信越 |
提供 | 2 | 2 | |||||||||||
| 移植 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 東海 北陸 |
提供 | 3 | 3 | |||||||||||
| 移植 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 近畿 | 提供 | 3 | 3 | |||||||||||
| 移植 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 中国 四国 |
提供 | 2 | 2 | |||||||||||
| 移植 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 九州 沖縄 |
提供 | 0 | 0 | |||||||||||
| 移植 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 合計 | 提供 | 12 | 12 | |||||||||||
| 移植 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 累計 | 提供 | 12 | ||||||||||||
| 移植 | 23 | |||||||||||||
(提供件数の内 1腎のみ提供:1件、1腎のみ移植:0件、移植に至らず:0件)
注:情報のみについては含まない。
摘出と移植の月が異なる場合は摘出月の移植件数とする。
腎臓、膵臓は脳死からの提供を含む。
注2:腎臓提供の無い脳死からの提供については下段<腎臓の内訳>には含まない。
都道府県別 腎臓提供件数・移植件数(2012年)
都道府県別 腎臓提供件数・移植件数(2012年1月1日~2012年1月31日現在)
小児の腎臓移植に関する詳細データ
(16歳未満の小児の腎臓提供数・移植数・生存率などの分析です)
(16歳未満の小児の腎臓提供数・移植数・生存率などの分析です)
2009年12月末現在(年1回更新)[生存率・生着率のみ2008年12月末現在]




















