臓器提供数/移植数
臓器移植に関する提供件数と移植件数(2010年)
(2010年1月1日〜2010年6月30日現在)
提供件数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳死下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 心臓停止後 | 5 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 43 | ||||||
| 合計 | 8 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 46 |
移植件数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 心肺同時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 肺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 肝臓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 膵臓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 膵腎同時 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 腎臓 | 12 | 16 | 16 | 10 | 14 | 14 | 82 | ||||||
| ※内、脳死下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 小腸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 合計 | 25 | 16 | 16 | 10 | 14 | 14 | 95 |
腎臓の内訳
(2010年1月1日〜2010年6月30日現在)
| ブロック名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 提供 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 移植 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | |||||||
| 東北 | 提供 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 移植 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 関東 甲信越 |
提供 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||||
| 移植 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 29 | |||||||
| 東海 北陸 |
提供 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 移植 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15 | |||||||
| 近畿 | 提供 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 移植 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||||||
| 中国 四国 |
提供 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 移植 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 九州 沖縄 |
提供 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 移植 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 合計 | 提供 | 8 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 46 | ||||||
| 移植 | 15 | 16 | 16 | 10 | 14 | 14 | 85 | |||||||
| 累計 | 提供 | 8 | 19 | 27 | 32 | 39 | 46 | |||||||
| 移植 | 15 | 31 | 47 | 57 | 71 | 85 | ||||||||
(提供件数の内 1腎のみ提供:0件、1腎のみ移植:1件、移植に至らず:3件)
注:情報のみについては含まない。
摘出と移植の月が異なる場合は摘出月の移植件数とする。
腎臓、膵臓は脳死からの提供を含む。
都道府県別 腎臓提供件数・移植件数(2010年)
(2010年1月1日〜2010年6月30日現在)
小児の腎臓移植に関する詳細データ
(16歳未満の小児の腎臓提供数・移植数・生存率などの分析です)
2009年12月末現在(年1回更新)[生存率・生着率のみ2008年12月末現在]




















