臓器提供数/移植数
臓器移植に関する提供件数と移植件数(2013年)
(2013年01月01日~2013年04月30日現在)
提供件数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳死下 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | ||||||||
| 心臓停止後 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | ||||||||
| 合計 | 5 | 8 | 6 | 6 | 25 |
移植件数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臓 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| 心肺同時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 肺 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||||||||
| 肝臓 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| 肝腎同時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 膵臓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 膵腎同時 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 腎臓 | 8 | 12 | 9 | 10 | 39 | ||||||||
| ※内、脳死下 | 4 | 6 | 5 | 2 | 17 | ||||||||
| 小腸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 合計 | 18 | 21 | 21 | 14 | 74 |
腎臓の内訳
(2013年01月01日~2013年04月30日現在)
| ブロック名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 移植 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 東北 | 提供 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 移植 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 関東 甲信越 |
提供 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | ||||||||
| 移植 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | |||||||||
| 東海 北陸 |
提供 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 移植 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||||||
| 近畿 | 提供 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 移植 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
| 中国 四国 |
提供 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| 移植 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |||||||||
| 九州 沖縄 |
提供 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 移植 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 合計 | 提供 | 5 | 8 | 6 | 6 | 25 | ||||||||
| 移植 | 10 | 14 | 10 | 11 | 45 | |||||||||
| 累計 | 提供 | 5 | 13 | 19 | 25 | |||||||||
| 移植 | 10 | 24 | 34 | 45 | ||||||||||
(提供件数の内 移植に至らず:1件、1腎のみ移植:2件、1腎のみ提供:1件)
注:情報のみについては含まない。
摘出と移植の月が異なる場合は摘出月の移植件数とする。
腎臓、膵臓は脳死からの提供を含む。
注2:腎臓提供の無い脳死からの提供については下段<腎臓の内訳>には含まない。
都道府県別 腎臓提供件数・移植件数(2013年)
(2013年01月01日~2013年04月30日現在)
都道府県別 腎臓提供件数・移植件数(2013年1月1日~2013年4月30日現在)




















