移植希望登録者数
【現登録者数】
平成25年4月30日現在(毎月更新)
心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓・小腸の移植を希望して 日本臓器移植ネットワークに登録されている方の状況です。
| 心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現登録者数 | 254 | 207 | 389 | 12,626 | 203 | 2 |
| 内、心肺同時 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 内、肝腎同時 | - | - | 11 | 11 | - | - |
| 内、膵腎同時 | - | - | - | 161 | 161 | - |
| ブロック別登録者数 | - | - | - |
|
- | - |
詳細データ(登録者の血液型、性別、年代、待機期間などがご覧になれます)
平成25年4月1日現在(毎月更新)
| 心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テキスト(PDF) |
|
|
|
|
|
- |
| グラフ(PDF) |
|
|
|
|
|
- |
| グラフ(パワーポイント) |
|
|
|
|
|
- |
都道府県別 年末腎臓移植希望登録者数(1997年~2011年)
【累積登録者数】
平成25年4月1日現在(毎月更新)
心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓・小腸の移植を希望して 日本臓器移植ネットワークに登録された方の累積です。
| 心臓 | 肺 | 肝臓 | 腎臓 | 膵臓 | 小腸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現登録者数 | 246 | 204 | 397 | 12,767 | 202 | 2 |
| 既登録者の転帰 | (一度登録された方が現登録からはずれた理由) | |||||
| 死体移植済 | 156 | 169 | 183 | 3,087 | 154 | 13 |
| 取消 | 18 | 7 | 176 | 15,969 | 34 | 1 |
| 死亡 | 202 | 279 | 681 | 3,033 | 39 | 0 |
| 生体移植済 | - | 34 | 301 | 2,226 | 5 | 0 |
| 海外渡航 | 44 | 2 | 29 | - | 0 | 0 |
| その他・不明 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 登録者累計 | 666 | 695 | 1,767 | 37,101 | 434 | 16 |
| 登録開始年月 | '97.10 | '98.5 | '97.10 | '95.4 | '99.3 | '00.1 |




















