臓器移植に関する提供件数と移植件数

月末締め毎月更新

2024年1月1日 ~ 2024年10月31日現在

提供件数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
脳死下 7 6 9 11 13 15 8 11 17 12 - - 109
心停止後 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 - - 6
合計 7 6 10 13 15 15 8 11 18 12 - - 115

移植件数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
心臓単独 6 5 7 11 12 14 7 8 11 10 - - 91
心肺同時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
肺単独 8 6 9 11 9 15 8 12 17 13 - - 108
肝臓単独 5 6 9 9 12 11 7 7 13 9 - - 88
肝腎同時 1 0 0 1 1 2 0 1 2 1 - - 9
肝小腸同時 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
膵臓単独 0 0 0 0 0 0 0 1* 0 0 - - 1*
膵腎同時 2 2 1 5 3 4 5 3 9 4 - - 38
腎臓単独 8 10 19 17 17 18 9 13 19 16 - - 146
(※内、脳死下) 8 10 17 13 13 18 9 13 18 16 - - 135
小腸 0 0 0 0 0 0 0 1* 0 0 - - 1*
合計 30 29 45 54 54 64 36 45 * 71 53 - - 481*
  • 注:情報のみについては含まない。摘出と移植の月が異なる場合は摘出月の移植件数とする。
  • *膵臓と小腸が同一レシピエントに移植されたため、合計数は異なる。
  • (追記)8月の移植件数合計等について、膵臓と小腸が同一レシピエントであるため以下のように改めます。
    (変更前) 8月 移植件数合計46 → (変更後) 8月 移植件数合計45
    (変更前)年間 移植件数合計358 → (変更後)年間 移植件数合計357

腎臓の内訳

2024年10月31日現在

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植
北海道 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 3 2
東北 0 0 1 3 1 2 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2 3 2 3 - - - - 9 15
関東甲信越 2 5 0 2 1 3 5 8 3 6 4 8 2 3 3 5 3 5 3 2 - - - - 26 47
東海北陸 0 2 3 3 2 5 3 8 2 5 0 4 1 2 2 2 1 3 1 2 - - - - 15 36
近畿 1 1 2 3 1 2 1 2 5 5 1 3 2 5 2 3 3 8 1 3 - - - - 19 35
中国四国 1 1 0 0 2 5 1 1 0 1 2 4 1 2 1 2 4 5 1 2 - - - - 13 23
九州・沖縄 1 2 0 1 1 1 1 2 2 4 4 5 0 0 1 5 2 6 3 9 - - - - 15 35
合計 6 11 6 12 10 20 12 23 12 21 12 24 7 14 9 17 15 30 11 21 - - - - 100 193

(提供件数の内、1名に対して2腎移植、1腎のみ移植、1腎のみ提供、移植に至らずを含む)

  • 注1:情報のみについては含まない。摘出と移植の月が異なる場合は摘出月の移植件数とする。
  • 注2:腎臓提供の無い脳死からの提供については下段<腎臓の内訳>には含まない。

都道府県別 腎臓提供件数・移植件数

2024年10月31日現在

都道府県 希望登録者数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植 提供 移植
北海道 603 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 3 2
青森県 112 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - - - 1 3
岩手県 116 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - - - - 4 3
宮城県 166 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 - - - - 1 4
秋田県 56 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - - 2 2
山形県 82 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 1
福島県 171 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 2
茨城県 322 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 1 2
栃木県 206 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - - 0 3
群馬県 243 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 0
埼玉県 797 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 - - - - 3 7
千葉県 667 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - - 5 3
東京都 1,739 1 1 0 1 0 2 3 4 0 4 0 2 0 1 2 4 2 2 1 1 - - - - 9 22
神奈川県 1,203 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 - - - - 3 3
新潟県 213 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 - - - - 2 4
山梨県 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0
長野県 182 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - - - 2 3
富山県 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0
石川県 118 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 0
福井県 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0
岐阜県 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 - - - - 2 1
静岡県 430 0 0 0 0 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 3 5
愛知県 1,370 0 2 2 3 0 1 3 8 0 2 0 4 1 2 1 2 1 3 0 1 - - - - 8 28
三重県 248 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 2
滋賀県 92 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 2 0
京都府 251 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 - - - - 5 7
大阪府 858 0 1 1 1 0 1 0 0 2 3 0 2 1 2 1 1 2 3 0 2 - - - - 7 16
兵庫県 676 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 - - - - 4 8
奈良県 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 - - - - 1 4
和歌山県 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0
鳥取県 46 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 1
島根県 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 1
岡山県 281 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 3 3 1 2 - - - - 7 10
広島県 349 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - - 2 5
山口県 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0
徳島県 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - - - 1 1
香川県 155 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 1 3
愛媛県 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 - - - - 1 2
高知県 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0
福岡県 596 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 4 1 6 - - - - 2 18
佐賀県 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - 0 1
長崎県 172 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 - - - - 4 5
熊本県 207 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - - - 4 1
大分県 66 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 2 2
宮崎県 80 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 - - - - 0 4
鹿児島県 106 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - 1 1
沖縄県 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 2 3
合計 14,628 6 11 6 12 10 20 12 23 12 21 12 24 7 14 9 17 15 30 11 21 - - - - 100 193

TOP