臓器提供数/移植数
臓器移植に関する提供件数と移植件数(2011年)
(2011年01月01日~2011年12月31日現在)
提供件数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳死下 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 44 |
| 心臓停止後 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 68 |
| 合計 | 7 | 13 | 3 | 11 | 11 | 20 | 7 | 10 | 6 | 6 | 11 | 7 | 112 |
移植件数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臓 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 31 |
| 心肺同時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肺 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 37 |
| 肝臓 | 4 | 7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 41 |
| 膵臓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 膵腎同時 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29 |
| 腎臓 | 11 | 19 | 6 | 16 | 19 | 33 | 10 | 19 | 9 | 10 | 18 | 12 | 182 |
| ※内、脳死下 | 4 | 7 | 0 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 57 |
| 小腸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | 22 | 42 | 6 | 36 | 34 | 46 | 18 | 22 | 28 | 19 | 32 | 24 | 329 |
腎臓の内訳
(2011年01月01日~2011年12月31日現在)
| ブロック名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 提供 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 移植 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 東北 | 提供 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 移植 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 関東 甲信越 |
提供 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 45 |
| 移植 | 1 | 9 | 4 | 12 | 6 | 11 | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 83 | |
| 東海 北陸 |
提供 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 移植 | 5 | 6 | 0 | 3 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 50 | |
| 近畿 | 提供 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 移植 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 36 | |
| 中国 四国 |
提供 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 移植 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
| 九州 沖縄 |
提供 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 移植 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| 合計 | 提供 | 7 | 13 | 3 | 11 | 11 | 20 | 7 | 10 | 6 | 6 | 11 | 7 | 112 |
| 移植 | 13 | 25 | 6 | 21 | 22 | 35 | 12 | 20 | 12 | 12 | 19 | 14 | 211 | |
| 累計 | 提供 | 7 | 20 | 23 | 34 | 45 | 65 | 72 | 82 | 88 | 94 | 105 | 112 | |
| 移植 | 13 | 38 | 44 | 65 | 87 | 122 | 134 | 154 | 166 | 178 | 197 | 211 | ||
(提供件数の内 1腎のみ提供:3件、1腎のみ移植:2件、移植に至らず:4件)
注:情報のみについては含まない。
摘出と移植の月が異なる場合は摘出月の移植件数とする。
腎臓、膵臓は脳死からの提供を含む。
注2:腎臓提供の無い脳死からの提供については下段<腎臓の内訳>には含まない。
小児の腎臓移植に関する詳細データ
(16歳未満の小児の腎臓提供数・移植数・生存率などの分析です)
(16歳未満の小児の腎臓提供数・移植数・生存率などの分析です)
2009年12月末現在(年1回更新)[生存率・生着率のみ2008年12月末現在]




















